Mazda RX-8 1.3 MT 231 hp: цена, технические характеристики Мазда RX-8 1.3 MT 231 лс
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
- Видео
Основные характеристики
Марка | Mazda |
Модель | Mazda RX-8 |
Модификация | Mazda RX-8 1.3 MT 231 hp |
Модельный год | 2003 |
Тип кузова | Купе |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Страна сборки | Япония |
Эксплуатационные характеристики
Вид топлива | АИ-98 |
Время разгона до 100 км/ч | 6.4 сек |
Максимальная скорость | 235 км/ч |
Расход топлива в городском цикле | 15.6 л на 100 км |
Расход топлива на трассе | 8.7 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 11.2 л на 100 км |
Запас хода | 391 – 701 км |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | – |
Транспортный налог * (Москва) | 17 325 ₽ |
ОСАГО * (Москва, возраст свыше 22 лет, стаж более 3 лет) | 11 000 ₽ |
* Воспользуйтесь калькуляторами Налога и ОСАГО для более детального расчета.
Габариты и размеры
Длина | 4430 мм |
Ширина | 1770 мм |
Высота | 1340 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Колея передняя | 1500 мм |
Колея задняя | 1505 мм |
Колесная база | 2700 мм |
Диаметр разворота | 10 м |
Масса
Снаряженная масса | 1379 кг |
Полная масса | 1815 кг |
Объемы
Объем багажника | 290 л |
Объем топливного бака | 61 л |
Двигатель
Тип двигателя | Роторный |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 231/8200 |
Рабочий объем двигателя | 1308 см³ |
Крутящий момент, Н·м / оборотах | 211/5500 |
Трансмиссия
Привод | Задний |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Руль
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
Электронные системы управления | ABS, ASR, EBA, EBD, ESP |
Климат
Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормоза
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
- Видео
Купе Mazda RX-8
Сообщить об ошибке
